產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
基于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鈦酸鋰材料技術(shù)和高能單體技術(shù),普蘭率先解決了鈦酸鋰高溫產(chǎn)氣的行業(yè)難題,開(kāi)發(fā)出具備優(yōu)異性能和超高性價(jià)比的產(chǎn)品。技術(shù)先進(jìn),工藝簡(jiǎn)單,成本低廉。
高安全 不析鋰,熱穩(wěn)定性好,實(shí)現(xiàn)本征安全; | 長(zhǎng)壽命 使用壽命超過(guò)20年; | 高倍率 6分鐘充滿,6分鐘放空; | 耐寬溫 可在-50~65℃反復(fù)充放電; | 再利用 電芯再利用率>97%。 |
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | PLITR60165CST(WL)B-40Ah-2.4V |
重量 | 1050g±15g |
標(biāo)稱容量 | 40Ah |
標(biāo)稱電壓 | 2.4V |
標(biāo)稱能量 | 96Wh |
能量密度 | 91.4Wh/kg |
內(nèi)阻 | ≤0.3mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 2.9V |
放電截止電壓 | 1.5V |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 40A |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 40A |
最大持續(xù)充電電流 | 240A |
最大持續(xù)放電電流 | 320A |
最大充電電流 | 480A |
最大放電電流 | 800A |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 小于1年:-10~25℃; 小于3個(gè)月:-30~45℃; |
運(yùn)輸電壓 | ≥2.4V |
外觀 | 電芯表面無(wú)破裂、劃痕、變形、凸點(diǎn)、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制