產(chǎn)品優(yōu)勢
高效轉(zhuǎn)換 ①智能溫控系統(tǒng),提高系統(tǒng)效率和電池循環(huán)壽命;②具備雙向變流,充電具備恒流、恒壓、恒功率模式; ③減少電池簇間的并聯(lián)失配損失; ④避免簇間環(huán)流帶來的系統(tǒng)風(fēng)險。 | 高精智能 ①滿足智能電網(wǎng)設(shè)計規(guī)范;②集成本地控制器,實現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度管理,單機系統(tǒng)可獨立進(jìn)行削峰填谷; ③具備PQ、VF、SVG等功能,支持微電網(wǎng)獨立運行功能; ④戶外型設(shè)計,防護等級IP54。 | 靈活簡便 ①交流側(cè)PCS采用模塊化設(shè)計安裝便捷,維護便捷;②支持多臺PCS交流并聯(lián)運行配置方案更加靈活; ③一體運輸,現(xiàn)場施工簡單數(shù)據(jù)交互可視化。 |
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PLPF0280C0-1331R2A |
電池參數(shù) | |
電芯類型 | 3.2V/ 280Ah |
系統(tǒng)串并聯(lián)參數(shù) | 1P416S |
系統(tǒng)容量 | 372.736KWh |
額定電壓 | 1331.2V |
工作電壓 | 1123.2~1497.6V |
并網(wǎng)輸出參數(shù) | |
額定輸出功率 | 200kw |
最大輸出功率 | 220kVA |
最大輸出電流 | 184A |
交流額定電壓 | 690V |
電網(wǎng)電壓范圍 | -15~+10% |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz |
功率因數(shù) | >0.99(額定功率時) |
電流諧波總畸變率THD | ≤3(額定功率時) |
直流分量 | <0.5%(額定輸出電流時) |
離網(wǎng)輸出參數(shù) | |
額定輸出功率 | 200KW |
最大輸出功率 | 220kVA |
最大輸出電流 | 184A |
交流額定電壓 | 690V |
輸出電壓精度 | 1% |
系統(tǒng)參數(shù) | |
柜體尺寸(寬×高×深) | 2300X2500X1400mm |
隔離方式 | 變壓器隔離(標(biāo)配) |
重量 | 4.5T |
防護等級 | IP54/IP55(可選) |
防腐等級 | C4/C5(可選) |
運行溫度范圍 | -30~60℃(>40℃降額) |
濕度范圍 | 0~95%(無凝露) |
冷卻方式 | 智能液冷 |
消防方式 | 氣溶膠/全氟己酮(可選) |
最高海拔 | 4000m(>2000m 降額) |
通訊協(xié)議 | Modbus-TCP/Modbus-RTU/IEC104 |
通訊方式 | RS485/Ethernet |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制